| CER-IEC TUV: Bescheinigung |
| Polykristallines Silikon PV-Modul | |||||||
| POLY-360W | |||||||
| Spezifikation | Lamellierende Daten | ||||||
| Maximale Energie | 360 | Wp | Maß | Länge (Millimeter) | 1950 | Millimeter | |
| Energien-Toleranz | ±3 | % | Breite (Millimeter) | 1300 | Millimeter | ||
| Optimale Betriebsspannung | 46.64 | V | Stärke (Millimeter) | 50 | Millimeter | ||
| Optimaler Betriebsstrom | 7.72 | A | Installationsmaß | Länge (Millimeter) | Na | Millimeter | |
| Spannung des geöffneten Stromkreises | 59.04 | V | Breite (Millimeter) | Na | Millimeter | ||
| Kurzschlussstrom | 8.21 | A | Gewicht | 27 | Kilogramm | ||
| Maximale Netzspannung | 1000 | V DC | Rahmen-Material | Löschen Sie anodisierten Aluminiumrahmen | |||
| Modul-Leistungsfähigkeit | 14.20 | % | Oberflächenglas | Toughed Solarglas | |||
| Spannungstemperaturkoeffizient | -155±10 | mV/°C | Stärke des Glases | 3.2 | Millimeter | ||
| Gegenwärtiger Temperaturkoeffizient | +0.06±0.01 | %/°C | Lamellierendes Material | EVA | |||
| Energientemperaturkoeffizient | -0.5±0.05 | %/°C | Backsheet Material | TPT | |||
| Anschlusskasten | mit TUV-Bescheinigung | ||||||
| Zellen-Informationen | Packing&Transportaion Informationen | ||||||
| Zellenmarke | Verpackung | 2 | PC/Karton | ||||
| Zellenart | Polykristalline Solarzelle des Silikons | Maß des Kartons | 1990*1340*110 | Millimeter | |||
| Zellenmaß | 156×156 | Millimeter | Gewicht des Kartons | 4 | Kilogramm | ||
| Zellen-Form | Quadrat | Laden für " Behälter 20 | 136 | carton*modules Zahl | |||
| Zahl der Zelle | 96 | Reihe | Laden für " Behälter 40 | 272 | carton*modules Zahl | ||
| Leistungsfähigkeit der Zelle | 15.4 | % | Maximale Daten | ||||
| Betriebstemperatur | -40∼+85 | °C | |||||
| STC | Speichertemperatur | -40∼+85 | °C | ||||
| Morgens-Zustand | AM1.5 | Instulation Schnittspannung | 1000 | DC | |||
| Intensität der Ablichtung | 1000 | W/m2 | Maximaler Windwiderstand | 60m/s | N/ oder maximaler Km/h | ||
| Temperatur | 25 | °C | Oberflächenmaximallastkapazität | 200 | Kilogramm | ||
| Maximale HagelNutzlast | 25mm | 80km/h | |||||
| Plan mit Maß | |||||||
China