| Bescheinigung: ISO9001 |
150cc gehen kart (EWG 150cc geht Karre/Minute geht Karre)
| BAUEN Sie zusammen: | |
| Färbt vorhanden: | Blau, schwarz, rot, gelb, Silber |
| Eigenschaften: | * |
| Abziehbilder (Y/N): | Y |
| Werkzeuginstallationssatz (Y/N): | N |
| Fernstart (Y/N): | Y |
| Fernmaschinenanschlag (Y/N): | Y |
| Feralarmierung (Y/N): | Y |
| Geschwindigkeitsbegrenzer (Y/N): | N |
| Versammlung forderte: | drehen Sie sich und Stab steuern, Sitz, Batterie, Kraftstoffkasten, Bürstenschutzstab, Berichtspiegel |
| MASCHINEN-INFO: | |
| Maschinenart: | wassergekühlter Anschlag 4 des einzelnen Zylinders |
| Maschinenmarke: | * |
| Versetzung: | 149.6 cm |
| Abkühlen: | Luft kühlte ab. |
| Maximales horsepowe: | 8.1/7000 HP/rpm |
| Maximale Drehkraft: | 9.8/5000 N.m/rpm |
| Bore*stroke: | Zoll 2.26*2.28 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 40 miles/h |
| Kletternde Fähigkeit: | ≥30° |
| Zündung: | C.D.I |
| Anfangssystem: | Elektrisch |
| Batterie: | 12V7A |
| Vergasermarke: | PD24J |
| Motoröl: | SAE15With40SF |
| Zahnradöl: | 85With40 |
| CHASSIS USW.: | |
| Kupplung: | AUTOMATISCH |
| Getriebe: | * |
| Driveline: | Kette-fahren Sie |
| Antriebsrad: | Antrieb des hinteren Rades |
| Aufhebung, Frontseite/Rückseite: | Doppelte arm-swing/sondern Arm aus |
| Bremsen, Frontseite/Rückseite: | Diskette |
| Bremsenbetrieb: | Hand +foot |
| Gummireifen, Frontseite/Rückseite: | 19×7-8/18×9.5-8 |
| Kraftstoffkapazität/-art: | 2.5gal |
| Gewicht, G.W./N.W: | 550/484lbs |
| Maximallast: | 330lbs |
| MASSE: | |
| Achsabstand: | 76.7inch |
| OA L*W*H: | Zoll 98.4×60.2×60.6 |
| Höhe zum Sitz: | 17.7inch |
| Minimale Bodenfreiheit: | 11inch |
| Kartongröße: | Zoll 90.6×51.2×24.8 |
| Verschiffeninfo: | 36pcs/40HQ/ |
China