| Bremse (Fr./Rr.) | Scheibe/Trommel |
| Radnabe (Fr./Rr.) | Alu. /Alu. |
| Reifengröße (Fr./Rr.) | |
| Drehen Sie Atmosphäre (Fr./Rr.) (kPa) | 196/225 |
| Verbrauch (L/100km) | 2.9 |
| Maschinenmodell | 1P57QMJ |
| Maschinenart | 1-Cylinder, 4-Stroke, luftgekühlt |
| Maximale Energie (Kilowatt (r/min)) | 7.2/7500 |
| Maximale Drehkraft (N·m (r/min)) | 10.7/6000 |
| Zündung | C.D.I |
China