|
| |||||||||
Modell | Schritt | Steuerpflichtig | Widerstand | Induktanz | Holding | Verdrahtung | Motor | Zahnrad |
|
|
|
| A | Ω | mH | mN.m | mN.m | Kilogramm |
|
|
|
17HD202C10 | 1.8° | 0.5 | 30 | 60 | 2 | a | 0.35 | 1:10 |
|
|
17HD205C30 | 1.8° | 0.6 | 13.5 | 13.5 | 5.2 | b | 0.35 | 1:30 |
|
|
17HD003 | 1.8° | 0.4 | 30 | 37 | 150 | b | 0.2 | 1:30 |
|
|
17HD003N | 1.8° | 0.4 | 30 | 37 | 150 | b | 0.2 | 1:30 |
|
|
17HD004 | 1.8° | 0.4 | 55 | 37 | 150 | b | 0.2 | 1:30 |
|
|
17HD005 | 1.8° | 0.4 | 22 | 30 | 150 | b | 0.2 | 1:30 |
|
|
17HD005N | 1.8° | 0.6 | 22 | 28 | 150 | b | 0.2 | 1:30 |
|
|
China