| |||||||||||||||
| Allgemein | 1 | Modell | FD20B-W1 | FD25B-W1 | |||||||||||
| 2 | Energien-Art | Diesel | Diesel | ||||||||||||
| 3 | Steuerpflichtige Kapazität | Kilogramm | 2000 | 2500 | |||||||||||
| 4 | Lasts-Mitte | Millimeter | 500 | 500 | |||||||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 6 | Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 120 | 120 | |||||||||||
| 7 | Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||
| 8 | Mast-Neigung-Winkel | F/R | Grad | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| 9 | Vorderer Überhang (Radmitte, zum zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 482 | 482 | |||||||||||
| 10 | Hinterer Überhang | Millimeter | 378 | 448 | |||||||||||
| 11 | GrundClearanceBottom des Mastes | Millimeter | 110 | 110 | |||||||||||
| 12 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 2460 | 2530 | ||||||||||
| 13 | Gesamtbreite | Millimeter | 1150 | 1150 | |||||||||||
| 14 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 1985 | 1985 | |||||||||||
| 15 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Gegenständer) | Millimeter | 4030 | 4030 | |||||||||||
| 16 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2070 | 2070 | |||||||||||
| 17 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 2170 | 2240 | |||||||||||
| 18 | Min. rechtwinklige asisle Breite | Millimeter | 1970 | 2000 | |||||||||||
| Leistung | 19 | Geschwindigkeit | Spielraum (keine Last) | km/h | 20 | 20 | |||||||||
| 20 | Anheben (volle Last) | mm/s | 510 | 510 | |||||||||||
| 21 | Senkung (volle Last) | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
| 22 | Max.Drawbar Zug (volle Last) | kn | 13.5 | 13.5 | |||||||||||
| 23 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | 20 | |||||||||||
| Chassis | 24 | Gummireifen | Frontseite | Millimeter | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||
| 25 | Rückseite | Millimeter | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||||
| 26 | Schritt | Frontseite | Millimeter | 970 | 970 | ||||||||||
| 27 | Rückseite | Millimeter | 970 | 970 | |||||||||||
| 28 | Achsabstand | Millimeter | 1600 | 1600 | |||||||||||
| 29 | Halten Sie Gewicht instand | Kilogramm | 3350 | 3750 | |||||||||||
| Power&Transmission | 30 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |||||||||
| 31 | Maschine | Modell | C240 PKJ | C240 PKJ | |||||||||||
| 32 | Fertigung | ISUZU | ISUZU | ||||||||||||
| 33 | Steuerpflichtiger Ausgang/U/min. | Kilowatt | 34.5/2500 | 34.5/2500 | |||||||||||
| 34 | Steuerpflichtige Drehkraft/U/min. | N·m | 139/1800 | 139/1800 | |||||||||||
| 35 | No.of Zylinder | 4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | Bore×Stroke | Millimeter | 86×102 | 86×102 | |||||||||||
| 37 | Versetzung | cm | 2369 | 2369 | |||||||||||
| 38 | Kraftstofftank-Kapazität | L | 60 | 60 | |||||||||||
| 39 | Getriebe | Art | Powershift | Powershift | |||||||||||
| 40 | Stadium | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||||||||||
China