Luftausgang m ³ /h | 44500 | 37000 | 32000 |
Gebläse-Drehzahl n/min | 440 | 450 | 450 |
Schwacher Millimeter | 1270 | 1110 | 950 |
Bewegungsenergie HP/KW | 1.5/1.1 | 1.0/0.75 | 0.75/0.55 |
Spannung | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Länge-EIn Millimeter | 1378 | 1220 | 1060 |
Länge-b | 1378 | 1220 | 1060 |
Länge-c | 400 | 400 | 400 |
Gewicht Kilogramm | 85 | 65 | 55 |
Noise7mdB | 65 | 63 | 60 |
China