| Farbe: Rot, etc. |
Radunterseite (Millimeter) | 3450+1450 | |||
Kandaregewicht Kilogramm | 9400 | |||
Maschine | Modell | DEUTZ BF6M1015C | ||
Energie, maximal kw/rpm | 206/2200 | |||
Maximale Drehkraft (Nm/rpm) | 1160/1100-1600 | |||
Emissionstandard | EUROII | |||
Kraftstofftankerkapazität L | 300 | |||
Kupplung | Modell | GFX420, einzelne trockene Reibungsdiskette, hydraulische Förderung | ||
Getriebe | Modell | ZF 16S-1650 | ||
Bremssystem | Service-Bremse | Bremsenabstand kann automatisch justiert werden, doppeltes ZirkulationsBremsesystem | ||
Behilfliche Bremse | Maschinenauspuffbremse | |||
Parkbremse | Mögliche Frühlinge, die auf den mittleren und hinteren Rädern sich betätigen | |||
Lenksystem | Modell | ZF8098 | ||
Feld des Trägers | Fischen Sie Bauchform, variable Breite, variable Struktur des seitlichen Lichtstrahls des Abschnitts | |||
Vordere Welle (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, Lenkwelle nicht-fahrend | |||
Mittlere und Hinterachse (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, duktiles Gussteilgehäuse, mit Nabe Redactor, Antriebsachse der doppelten Verkleinerung | |||
Reifen | 12.00R20 | |||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/135Ah | ||
Generator | 28V-35A | |||
Starter | 5.4Kw/24V | |||
Fahrerhaus | Das lange Fahrerhaus, hergestellt durch volles Stahlmaterial, Anti-Unfallleistung kann durch doppelte hohle Raumstruktur sichergestellt werden. Inneres A/C | |||
China