| Farbe: rot, weiß, etc. |
Radunterseite (Millimeter) | 3450+1450 | |||
Kandaregewicht Kilogramm | 9200 | |||
Maschine | Modell | WD615.46, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder gerade in der Linie, turbocharged, direkt Einspritzung | ||
Energie, maximal kw/rpm | 266/2200 | |||
Emission | EUROII | |||
Kraftstofftankerkapazität L | 300 | |||
Kupplung | Modell | 430, hydraulische Förderung | ||
Getriebe | Modell | 12JS160T (volleres Getriebe, Mechanismus, 12 Vorwärtszahnräder, Zahnrad 1reverse, Handbuch, hergestellt in China) | ||
Bremssystem | Service-Bremse | Bremsenabstand kann automatisch justiert werden, doppeltes ZirkulationsBremsesystem | ||
Behilfliche Bremse | Maschinenauspuffbremse | |||
Parkbremse | Mögliche Frühlinge, die auf den mittleren und hinteren Rädern sich betätigen | |||
Lenksystem | Modell | ZF8098 | ||
Feld | Fischen Sie Bauchform, variable Breite, variable Abschnitte | |||
Vordere Welle (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, Lenkwelle nicht-fahrend
| |||
Mittlere und Hinterachse (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, duktiles Gussteilgehäuse, mit Nabe Redactor, Antriebsachse der doppelten Verkleinerung
| |||
Reifen | 12.00R20 | |||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/135Ah | ||
Generator | 28V-35A | |||
Starter | 5.4Kw/24V | |||
Fahrerhaus | Langes Fahrerhaus Volle skeleton Stahlstruktur, umfaßt mit Stahlplatte der doppelten Schicht; Kann Vorwärts- gespitzt werden; | |||
Das fünfte Rad | 50#single | |||
China