| |||||||||||||||
| Allgemein | 1 | Modell | FY35B-S1 | FY30B-S1 | |||||||||||
| 2 | Energien-Art | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | ||||||||||||
| 3 | Steuerpflichtige Kapazität | Kilogramm | 3500 | 3000 | |||||||||||
| 4 | Lasts-Mitte | Millimeter | 500 | 500 | |||||||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 6 | Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 130 | 125 | |||||||||||
| 7 | Gabel-Größe | L×W×T | Millimeter | 1070×125×50 | 1070×125×45 | ||||||||||
| 8 | Mast-Neigung-Winkel | F/R | Grad | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| 9 | Vorderer Überhang (Radmitte, zum zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 500 | 487 | |||||||||||
| 10 | Hinterer Überhang | Millimeter | 500 | 483 | |||||||||||
| 11 | GrundClearanceBottom des Mastes | Millimeter | 140 | 140 | |||||||||||
| 12 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 2700 | 2530 | ||||||||||
| 13 | Gesamtbreite | Millimeter | 1225 | 1225 | |||||||||||
| 14 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2045 | 2045 | |||||||||||
| 15 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Gegenständer) | Millimeter | 4150 | 4150 | |||||||||||
| 16 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2090 | 2090 | |||||||||||
| 17 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 2415 | 2415 | |||||||||||
| 18 | Min. rechtwinklige asisle Breite | Millimeter | 2120 | 2120 | |||||||||||
| Leistung | 19 | Geschwindigkeit | Spielraum (keine Last) | km/h | 20 | 20 | |||||||||
| 20 | Anheben (volle Last) | mm/s | 470 | 470 | |||||||||||
| 21 | Senkung (volle Last) | mm/s | 450 | 400 | |||||||||||
| 22 | Max.Drawbar Zug (volle Last) | kn | 18 | 13 | |||||||||||
| 23 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | 20 | |||||||||||
| Chassis | 24 | Gummireifen | Frontseite | Millimeter | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |||||||||
| 25 | Rückseite | Millimeter | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
| 26 | Schritt | Frontseite | Millimeter | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 27 | Rückseite | Millimeter | 980 | 980 | |||||||||||
| 28 | Achsabstand | Millimeter | 1700 | 1700 | |||||||||||
| 29 | Selbstgewicht | Kilogramm | 4390 | 4390 | |||||||||||
| Power&Transmission | 30 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |||||||||
| 31 | Maschine | Modell | 4G64 | 4G64 | |||||||||||
| 32 | Fertigung | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||||||||
| 33 | Steuerpflichtiger Ausgang/U/min. | Kilowatt | 32.3/2300 | 32.3/2300 | |||||||||||
| 34 | Steuerpflichtige Drehkraft/U/min. | N·m | 142/1600 | 142/1600 | |||||||||||
| 35 | No.of Zylinder | 4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | Bore×Stroke | Millimeter | 87.2×83 | 87.2×83 | |||||||||||
| 37 | Versetzung | cm | 1982 | 1982 | |||||||||||
| 38 | Kraftstofftank-Kapazität | L | 70 | 70 | |||||||||||
| 39 | Getriebe | Art | Powershift | Powershift | |||||||||||
| 40 | Stadium | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||||||||||
China