| Farbe: VERSCHIEDENE FARBE | Eingangs-Spannung: 2-3 | Leben: 50,000h | Ursprungsort: Guangdong, China | Modellnummer: LV-LCGFA-XXX | Markenname: LED-VALLEY |
30W LED TOP/High Energie LED/Superenergie LED/hoch helle LED
Reiche in den Farben: Rot, Gelbbernstein, Blau, Grün, Purpur, wärmen sich mit, Weiß, kühle weiße Superenergie LED/hoch helle LED.
Vorhanden in der dekorativen und allgemeinen Beleuchtung.
30W LED OBERSEITE | ||||||||||||||
| Teilenummer | Span | Objektiv-Farbe | Vorwärtsstrom (MA) | λd (Nanometer) /CT (K) | Eletronic-Optische Eigenschaften | Rückstrom (µA@5V) | Betrachtungs-Winkel (±5°) | Muster | |||||
Würfel-Material | Ausstrahlen von Farbe | VorwärtsVoltageVf (V) | Lichtstrom (lm) | |||||||||||
@1750mA | ||||||||||||||
Minute | Maximal | Minute | Maximal | Minute | Maximal | |||||||||
1 | LV-LCGFA-RXX | AlGaInP | Rot | Wasserfreier raum | 1750 | 620 | 645 | 13.2 | 16.8 | 600 | 900 | 50 | 120 | OBERSEITE |
2 | LV-LCGFA-YXX | AlGaInP | Gelb | 1750 | 585 | 600 | 13.2 | 16.8 | 600 | 900 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
3 | LV-LCGFA-AXX | AlGaInP | Bernsteinfarbig | 1750 | 610 | 620 | 13.2 | 16.8 | 600 | 900 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
4 | LV-LCGFA-BXX | InGaN | Blau | 1750 | 450 | 480 | 18 | 22.8 | 300 | 600 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
5 | LV-LCGFA-GXX | InGaN | Grün | 1750 | 515 | 545 | 18 | 22.8 | 1200 | 1500 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
6 | LV-LCGFA-PXX | InGaN | Purpurrot | 1750 | 360 | 440 | 18 | 22.8 | 30 | 90 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
7 | LV-LCGFA-WXX | InGaN | Warmes Weiß | 1750 | 2700 | ### | 18 | 22.8 | 1500 | 1800 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
8 | LV-LCGFA-WXX | InGaN | Weiß | 1750 | 5000 | ### | 18 | 22.8 | 1500 | 2100 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
9 | LV-LCGFA-HXX | InGaN | Kühles Weiß | 1750 | 7000 | ### | 18 | 22.8 | 1500 | 2000 | 50 | 120 | OBERSEITE | |
China