| Farbe: Weiß, etc. |
Kandaregewicht Kilogramm | 18000 | |||
Maschine | Modell | BF6M1015C | ||
Energie, maximal kw/rpm | 214kW/2,100r.p.m | |||
Maximale Drehkraft (Nm/rpm) | 1,200N.m/1,300r.p.m | |||
Emissionstandard | EUROII | |||
Kraftstofftankerkapazität L | 400 | |||
Kupplung | Modell | GFX430, einzelne trockene Reibungsdiskette, hydraulische Förderung | ||
Getriebe | Modell | 9JS135A | ||
Bremssystem | Service-Bremse | Bremsenabstand kann automatisch justiert werden, doppeltes ZirkulationsBremsesystem | ||
Behilfliche Bremse | Maschinenauspuffbremse | |||
Parkbremse | Mögliche Frühlinge, die auf den mittleren und hinteren Rädern sich betätigen | |||
Lenksystem | Modell | ZF8098 | ||
Feld des Trägers | Fischen Sie Bauchform, variable Breite, variable Struktur des seitlichen Lichtstrahls des Abschnitts | |||
Vordere Welle (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, Lenkwelle nicht-fahrend | |||
Mittlere und Hinterachse (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, duktiles Gussteilgehäuse, mit Nabe Redactor, Antriebsachse der doppelten Verkleinerung | |||
Reifen | 12.00R20 | |||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/135Ah | ||
Generator | 28V-35A | |||
Starter | 5.4Kw/24V | |||
Fahrerhaus | Langes Fahrerhaus mit einzelner Lagerschwelle; Volle skeleton Stahlstruktur, umfaßt mit Stahlplatte der doppelten Schicht; Kann Vorwärts- gespitzt werden; mit A/C | |||
Avg. Kraftstoffverbrauch | 37L/100km | |||
Andere Ausrüstungen | Zulässige Last auf fünftem Rad 10420 Doppelte Verkleinerungswelle Schleppendes Gewicht: 30,940kg | |||
China