| EWG | YB50QT-15 (H) |
| Maß (L*W*H, Millimeter) | 1985×680×1130 |
| Radunterseite (Millimeter) | 1415 |
| Trockengewicht (Kilogramm) | 95 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 |
| Bremse Franc-brake/Rr | Diskette/Trommel |
| Gummireifen des vorderen Rades | 130/60-13 |
| Gummireifen des hinteren Rades | 120/70-12 |
| Maschinenmodell | 1cylinder, 4stroke, Luftkühlung |
| Versetzung (ml) | 49.6 |
| Maschinenart | 139QMB |
China