Bus-Modell: | KLQ6601E3 | Angebotdatum: | |||||||
Standardsitzzahl: | 18+1 | Steuerpflichtiger Passagier: | 5~19 | ||||||
Gesamtausmasse: | Millimeter | 5990x2100x2680 | Max. Geschwindigkeit: | km/h | 105 | ||||
Herstellermax. Gesamtmasse: | Kilogramm | 4490 | Bordsteinmasse: | Kilogramm | 3290 | ||||
Kraftstoffverbrauch pro 100km: | L | ≤13 (steuerpflichtige Bedingungen) | Kraftstofftank: | L | 90 | ||||
| STANDARDchassis | |
Maschine: | SOFIM 8140.43 (118 Ps, Maschine des Euro II) |
Kupplung: | Membranfrühlingskupplung |
Getriebe: | Nanjing IVECO 5 beschleunigen Getriebe |
Aufhebung: | Parabolisches Blattfeder |
Welle: | Chinesisches vorderes/Hinterachse |
Bremsen: | Ölbremse |
Steuerung: | Energiensteuerung |
Reifen: | Reifen des Radialstrahls 6.50R16 |
| STANDARD-GREMIUM | |
A/C: | Kinglong abhängiges A/C (10000KCal) |
Sitze: | Hoher Gegenständer und justierbare Passagiersitze; Hoher Gegenständerfahrersitz |
Tür: | Elektrische Faltetür |
Fenster: | Vorderes Fenster mit Entfroster; Schieben der Seitenscheibe mit ausgeglichenem Glas; Tuchvorhang |
Medien: | Morgens-/FM Kassettenrecorder |
Beleuchtung: | Deckenlampe und Schrittlampe |
Rear-view: | Manueller rear-view Spiegel |
Fußboden: | Chinesischer Fußboden leatheroid |
Andere: | Plastik bedeckte Handlauf; Schrittartrückseiten-Gepäckkabine; Waschbare innere Dekoration; Rostfreie Radabdeckung; Eckschritt für Passagiertür; Hinterer untererer Ansichtspiegel; Wischer für hinteres Fenster |
China