| Versetzung: 250cc | Getriebe-Art: Manuell | Maschinen-Art: Anschlag 4 | Bremse: DRUM/DIS | Bescheinigung: EPA | Farbe: rot, blau, Schwarzes |
| Färbt vorhanden: | ||
| Maschinenart: | CG 250 | |
| Maschinenmarke: | ZONGSHENG | |
0, 283, 261, 1, 0, 161, 261, 17
| 250cc | |
| Abkühlen: | Wassergekühlt | |
| Maximales horsepowe: | 12.5 Kilowatt /6750 (r/min) | |
| Maximale Drehkraft: | 19.3Nm/5250 (r/min) | |
| Bore*stroke: | 67*65 | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 75km/h | |
| Kletternde Fähigkeit: | 20degree | |
| Zündung: | C.D.I | |
| Anfangssystem: | Elektrisch | |
| Batterie: | 12V9Ah | |
| Vergasermarke: | PZ30 | |
| Motoröl: | SAE15With40SF | |
| Kupplung: | Manuell | |
| Getriebe: | 4 speed+reverse | |
| Driveline: | Kette-fahren Sie | |
| Antriebsrad: | Antrieb des hinteren Rades | |
| Aufhebung, Frontseite/Rückseite: | Doppelter Einarm/einzelner Einarm | |
| Bremsen, Frontseite/Rückseite: | Trommel /Disc | |
| Bremsenbetrieb: | Hand | |
| Gummireifen, Frontseite/Rückseite: | 19.0*7.0-8/18*9.50-8 | |
| Kraftstoffkapazität/-art: | 4.8L | |
| Gewicht, G.W./N.W: | 180/165KG | |
| Maximallast: | 150 | |
| Radunterseite: | 1115mm | |
| OA L*W*H: | 1700*1130*1100mm | |
| Höhe zum Sitz: | 840mm | |
| Minimale Bodenfreiheit: | 105mm | |
| Kartongröße: | 1470*865*860mm | |
| Verschiffeninfo: | 12/20GP, 24/40GP, 39/40HQ |
China