| Versetzung: 150cc | Getriebe-Art: Automatisch | Maschinen-Art: Anschlag 4 | Bremse: DRUM/DIS | Farbe: blau, schwarz, rot, Grün | Bescheinigung: EPA |
| Maschinenart: | 4-Stroke, einzelner Zylinder | |
| Maschinenmarke: | 1P57QMJ | |
| Versetzung: | 149.6ml | |
| Abkühlen: | Luftgekühlt | |
| Maximale Pferdestärken: | 6.5kw/7500rpm | |
| Maximale Drehkraft: | 8.3n.m/6000r/min | |
| Bore*stroke: | 57.4*57.9mm | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 55km/h | |
| Kletternde Fähigkeit: | 15degree | |
| Zündung: | C.D.I | |
| Anfangssystem: | Elektrisch + Stoßanfang | |
| Batterie: | 12V/9Ah | |
| Vergasermarke: | PZ30 | |
| Motoröl: | 15With40SF | |
| Zahnradöl: | 15With40SF | |
| Kupplung: | Automatisch | |
| Getriebe: | 1 speed+reverse | |
| Driveline: | Kette | |
| Antriebsrad: | Kraft des hinteren Rades | |
| Aufhebung, Frontseite/Rückseite: | Doppelter Einarm/einzelner Einarm | |
| Bremsen, Frontseite/Rückseite: | Trommel /Disc | |
| Bremsenbetrieb: | Hand | |
| Gummireifen, Frontseite/Rückseite: | 19.0*7.0-8/18*9.50-8 | |
| Kraftstoffkapazität/-art: | 4.8L | |
| Gewicht, G.W./N.W: | 185kgs/165kgs | |
| OA L*W*H: | 1730*1170*1140mm | |
| Höhe zum Sitz: | 850mm | |
| Minimale Bodenfreiheit: | 110 Millimeter | |
| Kartongröße: | 1470*865*860mm | |
| Verschiffeninfo.: | Hauptquartier 63/40' | |
China