| gehen kart: gehen kart |
| kart Maschine | |||||||||||
| Art: | gehen kart der einzelne Zylinder und Luft-kühlen, 4-stroke ab | ||||||||||
| Getriebe: | 3 Zahnräder mit einem Rückzahnrad, manuelles cluth/Selbstcluth | ||||||||||
| 4 Zahnräder ohne Rückzahnrad, manuelles cluth/Selbstcluth | |||||||||||
| Selbstzahnräder | |||||||||||
| Zündungmodus: | CDI | ||||||||||
| Versetzung: | 50ml 70ml 90ml 110ml 125ml | ||||||||||
| Anfangsmodus: | elektrisch | ||||||||||
| Tranmission Modus: | Kette | ||||||||||
| Min.ground Abstand: | 30mm | ||||||||||
| Max.speed: | 50cc>60km/h 70cc>70km/h 90cc>80km/h 110cc>90km/h 125cc>100km/h im 3. Zahnrad | ||||||||||
| Energiequelle: | 12V, 4AH | ||||||||||
| Kraftstofftankkapazität: |
| ||||||||||
| Chassis | |||||||||||
| Vordere Räder: | 10x4.50-5 | ||||||||||
| Hintere Räder: | 11x7.10-5 | ||||||||||
| Bruchart (F/R): | Diskette/Diskette | ||||||||||
| NW/GW | 135KG/150KG | ||||||||||
| Maße | |||||||||||
| Produktmaße: | 1930x1330x585mm | ||||||||||
| Kartonmaße: | 1845x1135x510mm | ||||||||||
| Achsabstand: | 1070mm | ||||||||||
| Der Abstand zwischen zwei vorderen Rädern | 940mm | ||||||||||
| Der Abstand zwischen zwei hinteren Rädern | 960mm-1050mm | ||||||||||
| Anderes | |||||||||||
| Beförderung: | Qty/20 GP: 28 | ||||||||||
| Qty/40 GP: 56 | |||||||||||
| Qty/40 Hauptquartier: 70 | |||||||||||
| Farbe: | rot/Gelb/Blaues/Grün/Schwarzes/Weiß | ||||||||||
| Zahlungs-Ausdrücke: | T/T oder L/C am Anblick | ||||||||||
| Lieferfrist: | 20days nach Ihrer Vorauszahlung oder L/C | ||||||||||
| HAFEN FOB-NINGBO IN CHINA | |||||||||||
| Selbstzahnräder | |||||||||||
| 50cc | |||||||||||
| 70cc | |||||||||||
| 90cc | |||||||||||
| 110cc | |||||||||||
| 4 Zahnräder ohne Rückzahnrad | |||||||||||
| 50cc | |||||||||||
| 70cc | |||||||||||
| 90cc | |||||||||||
| 110cc | |||||||||||
| 125cc | |||||||||||
| 3 Zahnräder mit einem Rückzahnrad | |||||||||||
| 50cc | |||||||||||
| 70cc | |||||||||||
| 90cc | |||||||||||
| 110cc | |||||||||||
| 125cc | |||||||||||
| einzelner Zylinder, Luft-kühlend, 2-stroke, 125cc 20hp ab | |||||||||||
| 125cc | |||||||||||
China