Namensträger | Chemischer flüssiger Transportsattelschlepper | ||
Arten der Träger | Spezielles turing Automobil | ||
Trägermodelle | CSC9402GHY | ||
Chinesische Marken | |||
Englische Marke | CHUSHENG | ||
SDRC Auto-Ratenzahlung Nachricht | 2001E7 | ||
Steuerpflichtige enthaltene Masse (Kilogramm) | 31000.30600 | ||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 8500.8900 | Chassis-Modell
| |
Die Gesamtmasse (Kilogramm) | 39500 | Chassiskategorie : |
|
Chassis-Modell |
| Chassisbenennung | |
Maschinen-Modell |
| Chassis-Maß |
|
Wellenzahl | 3 | Kraftstoffart
|
|
Achsabstand | 6900+1320+1320 | Lassen Sie Standard
|
|
Gesamtausmasse Millimeter | 12900*2500*3800 | Gummireifenspezifikation | 1 .00R20 |
Annäherung/departureangle | /17 | Zahl des Gummireifens | 12 |
Verschoben vor oder nach dem Hängen | /2030 | Maschinenkapazität (ml): |
|
Höchstgeschwindigkeit |
| Maschine powerkw |
|
Anderes |
| Preis
|
|
China