Modell | MD6740NDJ | MD6740NDN | MD6740NCN | |
MASS U. GEWICHT | ||||
Gesamtgroschen | Länge (Millimeter) | 7490 | 7495 | |
Breite (Millimeter) | 2380 | 2380 | ||
Höhe (Millimeter) | 3080 (2980) | 2925 | ||
Radunterseite (Millimeter) | 3500 | |||
Überhang (Millimeter) (Frontseite/Rückseite) | 1730/2260 | 1730/2260 | 1830/2165 | |
Schritt (Millimeter) (Frontseite/Rückseite) | 1830/1680 | 1833/1660 | 1854/1600 | |
Bodenfreiheit (Millimeter) | 230 | 230 | 190 | |
Approach& Abfahrtwinkel (°) | 13/9 | 11/9 | 11/12 | |
Kandareträgergewicht (Kilogramm) | 5800 (6100) | 5760 (6080) | 5680 | |
Grobes Trägergewicht (Kilogramm) | 8550 | 8500 | 8300 | |
Sitzplatzkapazität (Person) | 37.42/16-28 | 37.42/16-28 | 40/24-28 | |
Kraftstofftank (L) | 125 | 110 | Tanker 80m3CNG | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 18 | 18 | 18 | |
Max. Abstufbarkeit (%) | 30 | 30 | 28 | |
Min. drehenradius (M) | 16.5 | 16.5 | 16 | |
Gummireifen | Quantität | 6+1 | ||
Modell | 7.50-20 | 7.50-20 | 8.25-16 | |
Klimaanlagenkapazität | Wahl 18000kcal/hfor | |||
MASCHINE | ||||
Modell | CA4DF2-13 | CA4GN | ||
Art | Zylinder 4, in der Linie, in wassergekühlter, direkter Einspritzung, im Diesel, in turbocharged und Zwischen-Abkühlen | EZI, 4-cylinder, in der Linie, wassergekühlt, CNG Maschine | ||
China