Spezifikationen | ||||
Modell | MD6100LD1H | MD6100LD1H | MD6100LD2H | |
MASS U. GEWICHT | ||||
Gesamtgroschen. | Länge (Millimeter) | 10490 | ||
Breite (Millimeter) | 2500 | |||
Höhe (Millimeter) | 3200 | |||
Radunterseite (Millimeter) | 5000 | |||
Überhang (Millimeter) (Frontseite/Rückseite) | 2368/3122 | |||
Schritt (Millimeter) | 2020/1860 | 2035/1840 | 2020/1860 | |
Bodenfreiheit (Millimeter) | 158 | 158 | 171 | |
Approach& Abfahrtwinkel (°) | 9/7 | 9/9 | 9/7 | |
Kandareträgergewicht (Kilogramm) | 9600 | 9600 | 9430 | |
Grobes Trägergewicht (Kilogramm) | 14800 | 13500 | 14500 | |
Sitzplatzkapazität (Person) | 80/24-39 | 60/24-39 | 78/22-44 | |
Kraftstofftank (L) | 200 | 200 | 200 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 18 | 26 | 15 | |
Max. Abstufbarkeit (%) | 28 | 28 | 30 | |
Min. drehenradius (M) | 22 | 22 | 20 | |
Gummireifen | Quantität | 6+1 | ||
Modell | 10.00-20 | 9.00-20 | 10.00R20 | |
Klimaanlage capacit | 30000kcal/h | |||
MASCHINE | ||||
Modell | 6C230-2 | YC6J210-20 | YC6G240-30 | |
Art | Zylinder 6, in der Linie, wassergekühlte, direkte Einspritzung, Diesel, turbocharg | |||
China