| CODE | GRÖSSE | Konkrete Abdeckung | Für Stabdurchmesser. | Menge/Ctn. | Gew./Ctn. | Menge/Beutel | Gew./Beutel | Ausgang 24H | Kartongröße | |
| 2301 | 10 | 10MM | 3/8 '' | 200 | 2 | 20.000 | ||||
| 2302 | 12 | 12MM | 1/2 '' | 200 | 1.6 | 20.000 | ||||
| 2303 | 16 | 16MM | 5/8 '' | 200 | 1.7 | 20.000 | ||||
| 2304 | 18 | 18MM | 3/4 '' | 200 | 1.8 | 20.000 | ||||
| 2305 | 22 | 20MM | 7/8 '' | 200 | 2 | 20.000 | ||||
China