Überbrücken Sie Stahlträgerrahmen, robusten leichten Aluminiumkörper, benutzerfreundlicher struktureller Entwurf und starker Softwareentwicklunghintergrund treiben das neue Erzeugung Crystaljet der lösenden Drucker zur vordersten Reihe der Industrie an
| Crystaljet Drucker des großen Formats (breiter Formatdrucker, im Freienpritner) Eigenschaften | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Modell | CJ-F6304SPT510 | CJ-F6306SPT510 | CJ-F6308SPT510 | CJ-F6312SPT510 | CJ-F6304SPT1020 | CJ-F6306SPT1020 | |
Schreibkopf | SEIKO SPT 510_35pl | SEIKO SPT 1020_35pl | |||||
Nr. Schreibköpfe | 4PS | 6PS | 8PS | 12PS | 4PS | 6PX | |
| SchreibkopfSequency | 1×4 | 1×6 | 2×4 | 2×6 | 1×4 | 1×6 | |
Schreibbreite | 3200mm 125.9inch | ||||||
Mittel-Breite | 3200mm 129.9inch | ||||||
Mittel | Flex, PVC Vinyle, Einweganblick, Ineinander greifen ect | ||||||
Druckgeschwindigkeit | DRUCK-Betriebsart | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit |
Hochgeschwindigkeits | 240×540 3pass 52m2/hr | 240×540 3pass 52m2/hr | 240×540 3pass 104m2/hr | 240×540 3pass 104m2/hr | 240×540 1pass 107m2/hr | 360×360 1pass 107m2/hr | |
Mittlere Geschwindigkeit | 240×720 4pass 39m2/hr | 240×720 4pass 39m2/hr | 240×720 4pass 78m2/hr | 240×720 4pass 78m2/hr | 240×720 2pass 76m2/hr | 240×720 2pass 76m2/hr | |
Mittlere Geschwindigkeit | 360×540 3pass 36m2/hr | 360×540 3pass 36m2/hr | 360×540 3pass 72m2/hr | 360×540 3pass 72m2/hr | ________ | ________ | |
Standardgeschwindigkeit | 360×720 4pass 26m2/hr | 360×720 4pass 26m2/hr | 360×720 4pass 52m2/hr | 360×720 4pass 52m2/hr | 360×720 2pass 54m2/hr | 360×720 2pass 54m2/hr | |
Tinten-Art | Tinten-Art | Lösende Tinte | |||||
Farbe | C \ M \ Y \ K | C \ M \ Y \ K \ LC \ LM | C \ M \ Y \ K | C \ M \ Y \ K \ LC \ LM | C \ M \ Y \ K | ||
Tinten-Versorgungsmaterial-System | Ununterbrochen Tinten-Versorgungsmaterial-System | ||||||
Reinigungsmethode | Automatisches positives Reinigungssystem (mit Druckschutz) | ||||||
RISS-Software | PhotoPrint, Hauptoberseite, UltraPrint | ||||||
Schnittstelle | USB2.0 | ||||||
Druckenassistentensystem | Selbsteinziehensystem | Standard | |||||
Heizsystem | Standard (vordere Heizung, hintere Heizung, Ventilator) | ||||||
Scherer | Standard | ||||||
Druckerinfo | Energie | AC220V 50/60HZ | |||||
Arbeitsbereich | Temperatur 20oC--28oC, Feuchtigkeit 40%--70% | ||||||
Maschinengröße und -gewicht | 5160mm×830mm×1070mm 350kg | ||||||
Verschiffengröße und -gewicht | 5300mm×1020mm×12400mm 500kg | ||||||
China