| Farbe: weiß | Material: Stahl |
| Art | Spannung (V/Hz) | Fluss (m3/h) | Drehen Sie Geschwindigkeit (r/min) | Treiben Sie an (W) | Strom (A) | Kondensator (μF) | Geräusche (DBA) | Gewicht (Kilogramm) |
| CXJX65L15P2-260N-200 | 220/50 | 870 | 2550 | 70 | 0.36 | 1.5 | 66 | 2.3 |
| CXJX65L15P2-260N-200 | 380/50 | 870 | 2500 | 65 | 0.18 | / | 66 | 2.3 |
| CXJX65L15P2-260N-200 | 220/50 | 400 | 1410 | 30 | 0.2 | 1.5 | 53 | 2.3 |
| CXJX65L15P2-260N-200 | 380/50 | 420 | 1450 | 30 | 0.15 | / | 53 | 2.3 |
China