Inhalt (CaHPO4), % | 97-105 | 100.37 |
Arsen (wie), % ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
Schwermetalle (als Pb), % ≤ | 0.003 | 0.003 |
Fluoride (als F), % ≤ | 0.005 | 0.005 |
Verlust auf Zündung (850), % | 7.0-8.5 | 7.85 |
| Sulfate, % ≤ | 0.5 | 0.1 |
| Chlorverbindung (als Cl), % ≤ | 0.25 | 0.02 |
| Salzsauer säureunlösliches, % ≤ | 0.02 | 0.015 |
Barium, | Passt sich an | Passt sich an |
Karbonat, | Passt sich an | Passt sich an |
China