COA VON DMC
Produkt: Dimethyl Karbonat
Executivstandard: YS/T672-2008
Reihennr.: 090101-A-01
Analysieren des Datums: 2009/4/24
| Indexname | Maßeinheit | Standard | Testergebnis | Zusammenfassung
| |
Batterie | Industriell | |||||
1 | Aussehen | Freie und transparente Flüssigkeit ohne Geruch | Freie und transparente Flüssigkeit ohne Geruch | DURCHLAUF | ||
2 | Methanol | % | ≤0.0100 | ≤0.20 | 0.06 | DURCHLAUF |
3 | Reinheit | % | ≥99.90 | ≥99.50 | 99.82 | DURCHLAUF |
4 | moisturre | % | ≤0.0100 | ≤0.10 | 0.025 | DURCHLAUF |
5 | Dichte | d2025 | 1.071±0.0005 | 1.071 | DURCHLAUF | |
6 | Farbe (PintpO) | APHA | 5 | 5 | 5 | DURCHLAUF |
Alle Indizes entsprechen den Standards von YS/T672-2008. | ||||||
China