Spannung | DC24v | Lastsgewicht | 75Kg | Geschwindigkeit 24 Km/h |
| |||
Radgröße | Energie W | Strom ohne Last A | drehende Geschwindigkeit ohne Last r/min | steuerpflichtige Geschwindigkeit r/min | steuerpflichtiger Strom A | Drehkraft N.m | Leistungsfähigkeit % |
|
2626 | 150 | 1.1 | 235±8 | 210±8 | 8.2 | 6 | 76 | 1:1assistent |
200W | 1.1 | 235±8 | 200±8 | 11 | 9 | 76 | 1:1 PAS | |
700C | 150W | 1.0 | 215±8 | 185±8 | 8.2 | 7 | 76 | 1:1assistent |
200W | 1.0 | 215±8 | 175±8 | 11.2 | 10 | 76 | 1:1 PAS | |
28 28 | 150W | 1.0 | 215±8 | 185±8 | 8.2 | 7 | 76 | 1:1assistent |
200W | 1.0 | 215±8 | 175±8 | 11.2 | 10 | 76 | 1:1 PAS | |
| ||||||||
Spannung | DC36v | Last Gewicht | 75Kg | 24Km/h |
| |||
Radgröße | Energie W | Strom ohne Last A | drehende Geschwindigkeit ohne Last r/min | steuerpflichtige Geschwindigkeit r/min | steuerpflichtiger Strom A | Drehkraft N.m | Leistungsfähigkeit % |
|
26 26 | 150 | 0.7 | 230±8 | 200±8 | 5.5 | 6.5 | 78 | 1:1assistent |
200W | 0.7 | 230±8 | 195±8 | 7.2 | 9.5 | 78 | 1:1 PAS | |
250W | 0.7 | 230±8 | 185±8 | 9.0 | 12.8 | 78 | 1:1 PAS | |
700C | 150 | 0.7 | 215±8 | 195±8 | 5.5 | 7 | 78 | 1:1assistent |
200W | 0.7 | 215±8 | 185±8 | 7.0 | 10 | 78 | 1:1 PAS | |
250W | 0.7 | 215±8 | 175±8 | 9.0 | 13.2 | 76% | 1:1 PAS | |
28 28 | 150 | 0.7 | 215±8 | 195±8 | 5.5 | 7 | 78 | 1:1assistent |
200W | 0.7 | 215±8 | 185±8 | 7.0 | 10 | 78 | 1:1 PAS | |
250W | 0.7 | 215±8 | 175±8 | 9.0 | 13.2 | 76% | 1:1 PAS | |
Aussehen | helle Oberfläche, letterform mit dem Sprühen | |||||||
weight/pc | PC 2.9Kg/ | |||||||
Karton 6PCS/ | ||||||||
China