| Versetzung: >400cc | Farbe: Rot und Weiß |
| Spezifikationen | |
| MASCHINE | |
| Art | 448CC, wassergekühlt, 4-stroke, 1-cylinder |
| Anschlag der Ausbohrungs-x | 94mm x 64.6mm |
| Kompressions-Verhältnis | 10.8±0.1: 1 |
| Max.torque | 30.0N.m 4000min-1 |
| Max.power | 14.2kw 5500min-1 |
| Max.speed | 110km/h |
| Carburetion | BSR42/MIKUNI |
| Zündung | CDI |
| Beginnen | Elektrischer Anfang |
| Getriebe | 1-N-2-3-4-5-R |
| Getriebe | Kette |
| CHASSIS | |
| Bremsen/Frontseite | Verdoppeln gelüftete hydraulische Diskette |
| Bremsen/Rückseite | Gelüftete hydraulische Diskette |
| Gummireifen/Frontseite | AT21 x Radialstrahl 7.00-10 |
| Gummireifen/Rückseite | AT20 x 10-9radial |
| MASSE | |
| L x W x H | 1780mm x 1200mm x 1180mm |
| Achsabstand | 1260mm |
| Kraftstoff Capatity | 8.8±0.1L |
| Trockengewicht | 204kg |
China