| Watt: 180-250w | Art: Faltbar | Rahmen-Material: Aluminium/Legierung |
Bestandteile
Feld | : | Al-Legierung 6061 T6 |
Reifen | : | 26 x 1.75, durchbohren beständiges K-Schild (KENDA) |
Kante | : | Allegierungs-Zwillingwand und CNC-seitliche Wand |
Speichen | : | Edelstahl 13g |
Bremsen (Frontseite) | : | Diskette-Bremsen (TEKTRO) |
Bremsen (Rückseite) |
| V-Bremsen (TEKTRO) |
Zahnräder | : | 6 Kategorie Shimano (RD-TX50) |
Vordere Gabel | : | Aufhebung, (LAUTES SUMMEN: Swift-140-26 oder CH-550-26) |
Handgriffstäbe | : | Aluminiumlegierung (LAUTES SUMMEN: NR-AL-14) |
Handgriffstamm |
| Aluminiumlegierung (LAUTES SUMMEN: MTS-AL-109-5A) |
Kopfsatz | : | Beständiger Kopfhörer des Wassers |
Chainguard | : | Plastik (YUNGFANG) |
Schutzblech | : | Aluminiumlegierung mit Aluminiumalloysupports |
Chainwheel | : | Stahl 44 T |
Kette | : | Beständige Kette des Rosts (KMC) |
BB | : | Patronenartig |
Standplatz | : | Aluminiumlegierung |
Hintere Fördermaschine | : | Aluminiumlegierung |
Sattel | : | Kreuzersattel |
Setzen Sie Pfosten | : | Aluminiumlegierung mit Aufhebung (LAUTES SUMMEN: SP-70) |
Beleuchtung | : | LED, die zur Batterie beleuchtet |
|
|
|
Stromsystem
Stromsystem
Motor | : | Hochgeschwindigkeitszahnrad DC-Nabenmotor der bürsten-180-250w (EU)
|
PAS Steuerpult | : | Innerer intelligenter Drehkraft-Sensor PAS Überlastungsschutz, Niederspannungsschutz |
Batterie | : | 24V 8Ah Ni-MH Batterie, 24V 10Ah oder 36V 10Ah Li-Ionbatterie |
Aufladeeinheit | : | Gebührenzeit 4-6 Stunden |
Leistung:
Leistung
Höchstgeschwindigkeit | : | 25 km/h (EU) |
Strecke | : | PAS/Pedaling-Electric Modus 45-75 Kilometer |
Gewicht | : | Batterie Ni-MH 3.7 Kilogramm |
N.W./G.W. | : | 23/26kgs (ohne Batterie) |
Karton-Größe | : | 145*28*76cm |
Fähigkeit | : | 95pcs/20 Behälter, hoher Behälter 216pcs/40 |
China