| Spezifikation | 1000W. | 1500W |
| Produktgröße: | 2010×660×1220 | 2010×660×1220 |
| Wellenabstand: | 1485 | 1485 |
| N.W./G.W.: | 93kg/120kg | 93kg/120kg |
| Maximallast: | ≤150kg | ≤150kg |
| Vorderer Reifen: | 120/70-12 200kpa | 120/70-12 200kpa |
| Reart Reifen: | 120/70-12 200kpa | 120/70-12 200kpa |
| F/R Bremse: | Scheibenbremse/Trommelbremse | Scheibenbremse/Trommelbremse |
| Motor: | Schwanzlos | Schwanzlos |
| Bewegungssteuerpflichtige Energie: | 1000W | 1500W |
| Motordrehzahl: | 720±10r/min | 900±10r/min |
| Steuerpult: | 60V1000W | 60V1500W |
| Maximale Spannung: | 51.5±1V | 51.5±1V |
| Maximaler Fluss: | 40±1A | 50±1A |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45±2Km/h | 55±2Km/h |
| Saure Siegelbatterie: | 60V38AH | 60V38AH |
| Aufladenfluß: | 5A | 5A |
| Lithiumbatterie (wahlweise freigestellt): | 60V 24AH | 60V 24AH |
| Charing Fluss: | 4A | 4A |
| Maximaler Abstand: | 70±2KM (60V 38AH) SLA | 65KM±2KM (60V 38AH) SLA |
| 50±2KM (60V 24AH) Lithium-Batterie | 45±2KM (60V 24AH) Lithiumbatterie | |
| Steigungfähigkeit: | ≥12 | ≥12 |
| Paket: | Karton | Karton |
| Äußere Paketgröße: | 1950×580×1290 | 1950×580×1290 |
Auch vorhanden an:
Escooter und Efahrrad @ 250W-1500W 48V 15Ah/20Ah Blei-Säure-Batterie;
Hybrides Lithium des Roller-@ 50cc/80cc/125cc 500With800W 48V 15Ah/20Ah/Blei-Säurebatterie;
Customerized Farben, Firmenzeichen und Aufkleber.
China