| Farbe: Schwarzes, weiß |
| Größe | Muster | Kante | Od (Millimeter) | Breite (Millimeter) | MAX.LOAD (Kilogramm) | Anderes industrielles 16km/h | |||||
| Ausgleichsaufzug-LKW | |||||||||||
| 10km/h | 16km/h | 25km/h | |||||||||
| Last | Umdrehung | Last | Umdrehung | Last | Umdrehung | ||||||
| 4.00-8 | S-303 | 3.00 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
| 4.00-8 | S-303 | 3.75 | 423 | 115 | 1050 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
| 15*41/2-8 | S-301/S-302 | 3.25 | 380 | 106 | 985 | 790 | 955 | 715 | 890 | 670 | 680 |
| 15*41/2-8 | S-301/S-302 | 3.00 | 380 | 106 | 930 | 750 | 910 | 680 | 850 | 640 | 650 |
| 5.00-8 | S-301/S-302 | 3.00 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 16*6-8 | S-301 | 4.33 | 418 | 156 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
| 18*7-8 | S-301/S-302 | 4.33 | 457 | 165 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
China