Vorderseiteladevorrichtung, zum von 204&254&284 zu entsprechen
Technische Daten | FLD20C | ||
Max. Aufzug-Höhe maß an Drehzapfen (Millimeter) | 2100 | ||
Max. Aufzughöhe unter waagerecht ausgerichteter Wanne (Millimeter) | 1700 | ||
Max. Dumpreichweite (Millimeter) | 600 | ||
Dumpwinkel (°) | 45 | ||
Reichweite mit Wanne auf dem Boden (Millimeter) | 1560 | ||
Preissenkungwinkel auf dem Boden (°) | 26 | ||
Grabende Tiefe des Maximums (Millimeter) | 100 | ||
Steuerpflichtige Last (Kilogramm) | 260 | ||
Wannen-Kapazität (m3) | 0.2 | ||
Ladeplatten-Gabel Lengthmm | 800 | ||
Ladeplatten-Gabel Widthmm | 800 | ||
Ladeplatten-Gabel Loadkg | 260 | ||
Holz hält Widthmm fest | 800 | ||
Hölzerner Durchmesser/Weightmm/kg | 600/260 | ||
A. Max. Aufzug-Höhe maß an Drehzapfen (Millimeter) | |||
**************************************************************************************************************
Frontseiten-Ladevorrichtung der Reihen-RXTZ-8, zum von 404&454 zu entsprechen
Technische Daten | FLD40D |
Max. Aufzug-Höhe maß an Drehzapfen (Millimeter) | 2400 |
Max. Aufzughöhe unter waagerecht ausgerichteter Wanne (Millimeter) | 2000 |
Max. Dumpreichweite (Millimeter) | 800 |
Dumpwinkel (°) | 42 |
Reichweite mit Wanne auf dem Boden (Millimeter) | 1830 |
Preissenkungwinkel auf dem Boden (°) | 26 |
Grabende Tiefe des Maximums (Millimeter) | 100 |
Steuerpflichtige Last (Kilogramm) | 360 |
Wannen-Kapazität (m3) | 0.3 |
Ladeplatten-Gabel Lengthmm | 1030 |
Ladeplatten-Gabel Widthmm | 960 |
Ladeplatten-Gabel Loadkg | 360 |
Holz hält Widthmm fest | 960 |
Hölzerner Durchmesser/Weightmm/kg | 800/360 |
**********************************************************************************************************
Frontseiten-Ladevorrichtung der Reihen-RXTZ-10, zum von 754&804&824 zu entsprechen
Technische Daten | FLD80D |
Max. Aufzug-Höhe maß an Drehzapfen (Millimeter) | 3020 |
Max. Aufzughöhe unter waagerecht ausgerichteter Wanne (Millimeter) | 2500 |
Max. Dumpreichweite (Millimeter) | 1020 |
Dumpwinkel (°) | 42 |
Reichweite mit Wanne auf dem Boden (Millimeter) | 2200 |
Preissenkungwinkel auf dem Boden (°) | 28 |
Grabende Tiefe des Maximums (Millimeter) | 130 |
Steuerpflichtige Last (Kilogramm) | 800 |
Wannen-Kapazität (m3) | 0.6 |
Ladeplatten-Gabel Lengthmm | 1240 |
Ladeplatten-Gabel Widthmm | 1200 |
Ladeplatten-Gabel Loadkg | 800 |
Holz hält Widthmm fest | 1200 |
Hölzerner Durchmesser/Weightmm/kg | 1200/800 |
China