| Art | FARBE | FOB | Betriebsspannung | Leistung in Watt | LM | Wellenlänge | Betrachtungs-Winkel | Verpackung | PCS/CTN | CTN (g) | Produkt-Größe | ||
| Bitübersicht | GU10-15LED | Tageslicht-Weiß | USD1.45/PCS | Wechselstrom 110-130V | 0.9±0.2 | 28 | 5000-7000K | 40° | Weißer Kasten | 100 | 7.3KG | 590*285*165 | |
| Natürliches Weiß | 3500-5000K | 40° | Weißer Kasten | ||||||||||
| Warmes Weiß | 25 | 2700-3500K | 40° | Weißer Kasten | 7.3KG | 590*285*165 | |||||||
| Bitübersicht | GU10-18LED | Tageslicht-Weiß | USD1.56/PCS | Wechselstrom 110-130V | 1.1±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Weißer Kasten | 7.3KG | 590*285*165 | ||
| Natürliches Weiß | 25 | 3500-5000K | 40° | Weißer Kasten | 7.3KG | 590*285*165 | |||||||
| Warmes Weiß | 2700-3500K | 40° | Weißer Kasten | ||||||||||
| Bitübersicht | GU10-20LED | Tageslicht-Weiß | USD1.65/PCS | Wechselstrom 110-130V | 1.2±0.2 | 32 | 5000-7000K | 40° | Weißer Kasten | 7.3KG | |||
| Natürliches Weiß | 28 | 3500-5000K | 40° | Weißer Kasten | |||||||||
| Warmes Weiß | 2700-3500K | 40° | Weißer Kasten | ||||||||||
| Bitübersicht | GU10-21LED | Tageslicht-Weiß | USD1.67/PCS | Wechselstrom 110-130V | 1.4±0.2 | 40 | 5000-7000K | 40° | Weißer Kasten | 7.3KG | 590*285*165 | ||
| Natürliches Weiß | 30 | 3500-5000K | 40° | Weißer Kasten | 7.3KG | 590*285*165 | |||||||
| Warmes Weiß | 2700-3500K | 40° | Weißer Kasten |
China