| *Rated Frequenz (Hz) * | |50 60| |
| *Rated Spannung (V)* | |230 120/240| |
| *Rated Strom (A)* | |3.9 7.5/3.8| |
| *Rated Geschwindigkeit (r/min) * | |5500| |
| *Rated Ausgang (KVA) * | |0.9| |
| *Max. ausgegeben (KVA) * | |1.0| |
| *DC output* | |12V-8.3A| |
| *Phase number* | |Einzeln | |
| *Current Stromunterbrecher * | |Ohne| |
| *Structural type* | |Portable, S mit Scheinwerfer| |
| *Fuel capacityL* | |2.6| |
| *Set Kraftstoff consumptiong/kW.h* | |500| |
| *Continuous Laufzeit (Stunde) (steuerpflichtiger Ausgang) * | |4| |
| *Noise waagerecht ausgerichtet (nulllast--DB (A)/7m* der vollen Last) | |54-59| |
| *Overall Maß (L×W×H) (Millimeter) * | |605×250×400| |
| *Net weightkg* | |15.5| |
| *Starting system* | |Rückzugstarter| |
| *Fuel Art * | |Automobilunlead Benzin| |
| *Lube Öl * | |CD Grad oder SAE10W30, 15W40| |
| *Engine model* | |KG144| |
| *Engine type* | |Einzelner Zylinder, 4 streichen, OHV, Benzinmaschine| |
| *Bore X Stroke* | |43.5X36| |
| *Displacement (ml) * | |53.5| |
| *Compression ratio* | |8.5| |
| *Rated Energie [Kilowatt) (der Pferdestärken/(r/min) * | |1.3/5500| |
| *Ignition system* | |T.C.I| |
| *Spark plug* | |A7RTC/UR5| |
| *Lowest Kraftstoff consumptiong/kW.h* | |420| |
China