FURNIERHOLZ-FUSSBODEN-AUFBLASBARES BOOTS-ITALIENISCHER ENTWURF
STANDARDausrüstung:
TWO-TWO BESSERT ALUMIIUM RUDER AUS
MARINEgrad-FURNIERHOLZ-BANK-SITZ
FUSS-PUMPE
REPARATUR-INSTALLATIONSSÄTZE
CARRING BEUTEL
| Modell | Länge | Innere Länge | Breite | Innere Breite | Schlauch | Maximale Person | Windkessel | Maximallast | Maximales HP | Gewicht |
| cm | cm | cm | cm | cm | Kilogramm | Pferdestärken | Kilogramm | |||
| CK320 | 320 | 260 | 105 | 45 | 30 | 1 | 4 | 18 | ||
| CK380 | 380 | 320 | 105 | 45 | 30 | 2 | 5 | 21 | ||
| CK360 | 360 | 101.5 | 40.5 | 30.5 | 2 | 2+1I+2thwa | 23 | |||
| CK370 | 373 | 92 | 6 | 28 | 2 | 2+1I+2thwa | 25 | |||
| K310 | 310 | 215 | 79 | 27.5 | 1 | 11.7 | ||||
| K420 | 420 | 320 | 82.5 | 27.5 | 2 | 16.5 | ||||
| KB290 | 290 | 178 | 102 | 6 | 33 | 1 | 2+1 | 160 | 2.5 | 20 |
| KB365 | 365 | 230 | 102 | 6 | 33 | 2+1 | 2+1 | 220 | 2.5 | 22 |
| KB430 | 430 | 292 | 102 | 6 | 33 | 3 | 2+1 | 340 | 8 | 26 |
| KB470 | 470 | 335 | 102 | 6 | 33 | 3+1 | 2+1 | 408 | 10 | 29 |
| RK380 | 380 | 228 | 86 | 6 | 25 | 1+1 | 2+1I+2thwa | 270 | 16 | |
| Paddelbrett | 290 | 1 | 1 | 100 | 8 | |||||
| Paddelbrett | 330 | 76 | 1 | 1 | 113 | 10 | ||||
| Kajak play8 | 243 | 83 | 1 | 2 | 102 | 6.8 |
China