JZF Reihen-Winkel-Platz-Ventil/Ventil
Spezifikation
| Weisenart | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S | B | B1 | T/S |
| Verbindungsstück | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausbohrung (Millimeter) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| KV (m ³ /h) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 27.5 | 27.5 | 42 | 45 | 42 | 55 | 52 | 52 | 52 |
| Actuatorφ (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Steuerung/Minute (Mpa) | 0.39 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Steuerung/maximales (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Max.working Druck | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0-1.95 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
China