| *Type* | |Rubber-tyred, Scharnierverbindungsdrehen| |
| *12h steuerpflichtiges powerkW/(r/min) * | |19.4/2400| |
| *Overall Maß (Millimeter) L×W×H* | |4040×1575×2460| |
| *Wheel Unterseite (Millimeter) * | |1190| |
| *Wheel Schiene (Millimeter) * | |1780| |
| *Operation Gewicht (Kilogramm) * | |2480| |
| *Min drehenradius (Millimeter) * | |3600| |
| *Grade Fähigkeit (%) * | |20| |
| *Min Bodenfreiheit (Millimeter) * | |270| |
| *Speed (km/h)* | |Große Geschwindigkeit 0-15 langsames 0-5| |
| *Hydraulic System (reisendes System) mm* | |Öffnen-Art System, variable Tauchkolbenpumpe, variabler Motor| |
| *Hydraulic System (Funktionssystem) mm* | |Öffnen-Art System, quantitativ bestimmte Zahnradpumpe| |
| *Loading System, das Höhe (Millimeter) entleert * | |2270| |
| *Loading System, das Reichweite (Millimeter) entleert mm* | |700| |
| *Working timeLifting* | |5| |
| *Working timeDescending (s)* | |3| |
| *Working Zeit Pitch* | |2| |
| *Bucket Kapazität (m3) * | |0.4| |
| *Rated Belastungsgewicht (Kilogramm) * | |650| |
| *Dumping Winkel (°) * | |45| |
| *Max Zugkraftkraft (kN/kgf) * | |22.6 (2300)| |
China