| *Specification* | *Rated Last weightkg* | |1000| |
| *Load centermm* | |500| | |
| *Max anhebendes heightmm* | |3000| | |
| *Fork tiltU/Bdeg* | |6°/12°| | |
| *Min drehenradiusmm* | |1470| | |
| *Max Fahrgeschwindigkeit km/h* | |18| | |
| *Dimension* | *Length mm* | |1755| |
| *Width mm* | |1060| | |
| *Height mm* | |1975| | |
| *Height (Senkung) mm* | |1990| | |
| *Wheel Schritt mm* | |890| | |
| *Wheelbase mm* | |1310| | |
| *Fork, das rangemin/maxmm* justiert | |200/920| | |
| *Weight kg* | |2750| | |
| *Tyre* | *Front Reifen mm* | |18×7-8| |
| *Drive Reifen * | |16×6-8NHS| | |
| *Engine system* | *Battery (Spannung/capacityV/Ah* | |48/420| |
| *Controlling system* | |Wechselstrom-Frequenzumsetzungssteuerung| |
China