| Bescheinigung: CCC, ISO9001 |
SPEZIFIKATION | ||||
Maß (Millimeter) | 6800*2120,2260* 2865 | Bordsteingewicht/Bruttogewicht (Kilogramm) | 4500, 4600, /6650.6750 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 105 | APP/Dep (O) | 18/14 | |
Rad-Unterseite (Millimeter) | 3800 | Setzt die Kapazität | 19-27 | |
Chassis-Modell | SC6680 | Rearview-Spiegel | Manuelle Haseohrart | |
Maschinenmodell/gab aus | CY4102BZLQ/88kw, YC4F115-20/85KW | Schirmwischer | Gegenüberliegende Richtung Art | |
Kupplung | Einzeln, trocken, Membranart | Passagiertür | Manuelle faltende Passagier-Tür | |
Getriebe | Geschwindigkeit des Handbuches 5 | Seitenscheibe | Oberer örtlich festgelegter, niedrigerer Stoß und Zug | |
Lenksystem | Mechanisch | Setzen Sie Art und Weise | Art und Weise 06 | |
Bremssystem | Pneumatische Bremse | Sichtsystem | AM/FM Radio und Kassette | |
Aufhebung | Blattfeder | A/C | Wahlweise freigestellt | |
Gummireifen | 7.00-16 | Heizungssystem | Standardheizung | |
Öltankkapazität (Liter) | 90L | Fahrerventilator | Ja | |
China