| Bescheinigung: CCC, ISO9001 |
SPEZIFIKATION | ||||
Maß (Millimeter) | 6600*2260* 2955 | Bordsteingewicht/Bruttogewicht (Kilogramm) | 4030/6500 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 105 | APP/Dep (O) | 21/14 | |
Rad-Unterseite (Millimeter) | 3300 | Setzen die Kapazität | 1424/38 | |
Chassis-Modell | SC6580C1G3 | Rearview-Spiegel | Manuelle Haseohrart | |
Maschinenmodell/gab aus | YC4F115-30/85KW | Schirmwischer | Gegenüberliegende Richtung Art | |
Kupplung | Einzeln, trocken, Membranart | Passagiertür | Manuelle faltende Tür des Passagier-zwei | |
Getriebe | Geschwindigkeit des Handbuches 5 | Seitenscheibe | Oberer örtlich festgelegter niedrigerer Stoß und Zug | |
Lenksystem | Mechanisch | Setzen Sie Art | ABS-Bussitz | |
Bremssystem | Pneumatische Bremse | Sichtsystem | AM/FM Radio und Kassette | |
Aufhebung | Blattfeder | A/C | Wahlweise freigestellt | |
Gummireifen | 7.00-16 | Heizungssystem | Starke Heizung | |
Öltankkapazität (Liter) | 90L | Fahrerventilator | Ja | |
China