Spezifikationen | |||||
Modus | MD6608A1D1J | MD6608A1DN | MD6608A1D1N | MD6608A1DE | |
MASS U. GEWICHT | |||||
Gesamtgroschen. | Länge (Millimeter) | 5990 | |||
Breite (Millimeter) | 2210 | ||||
Höhe (Millimeter) | 28502680 | ||||
Radunterseite (Millimeter) | 3308 | 3300 | |||
Überhang (Millimeter) (Frontseite/Rückseite) | 1150/1532 | 1150/1540 | |||
Schritt (Millimeter) | 1830/1600 | 1750/1586 | 1750/1586 | 1750/1586 | |
Bodenfreiheit (Millimeter) | 180 | 195 | 180 | 180 | |
Approach& Abfahrtwinkel (°) | 20/16 | ||||
Kandareträger | 3230 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Grober Träger | 4715 | 4985 | 4985 | 4985 | |
Sitzplatzkapazität (Person) | 10-19 | ||||
Kraftstofftank (L) | 70 | 85 | 85 | 90 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 13 | 16 | 16 | 15 | |
Max. Abstufbarkeit (%) | 25 | 30 | 30 | 20 | |
Min. drehenradius (M) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Gummireifen | Quantität | 6 | |||
Modell | 6.50-16 | ||||
Klimaanlagenkapazität | 10000kcal/hoption | ||||
MASCHINE | |||||
Modell | CY4102BZLQ (Standard) | CY4100ZLQ | |||
Art | Zylinder 4, in der Linie, in wassergekühlter, direkter Einspritzung, im Diesel, in turbocharged und Zwischen-Abkühlen | ||||
China