PROBE | ≥99.0% | 99.82% |
VERLUST AUF TROCKNER | ≤0.5% | 0.23% |
PH | 6.7-7.2 | 7.03 |
Beförderung | ≥98.0% | 99.4% |
[α] D20 Spezifische Umdrehung [α] D20 | +24.80 +25.30 | 25.00 |
SCHWERMETALL | ≤10mg/kg | < 10mg/kg |
CHLORVERBINDUNG | ≤0.1% | < 0.1% |
Pb | ≤1mg/kg | < 1mg/kg |
ARSEN | ≤1.5mg/kg | < 1.5mg/kg |
MONONATRIUM- GLUTAMAT
China