| Bescheinigung: rein; HALAL; ISO9001; HACCP; SGS |
Einzelteil | Begrenzung | Testergebnis |
Aussehen | Weiß oder farblos Kristall | Überschritten |
Probe | 99.0% | 99.4% |
Zustand der Lösung (Beförderung) | Frei und farblos nicht weniger als 98.0% | 98.2% |
Chlorverbindung (Cl) | Nicht mehr als 1.0% | nicht mehr als 0.7% |
Ammonium (NH4) | Nicht mehr than0.02% | Nicht mehr als 0.02% |
Sulfat (so4) | nicht mehr als 0.026% | Nicht mehr als 0.028% |
Eisen (F.E.) | Nicht mehr als 30PPM | Nicht mehr als 30PPM |
Schwermetalle (Pb) | Nicht mehr als 10PPM | Nicht mehr als 10 PPMs |
Arsen (ASO3) | Nicht mehr als 1PPM | Nicht mehr als 1 PPMs |
Andere Aminosäuren | Passt sich an | Passt sich an |
Microphyte | Nicht mehr als 15000/G | 1500 |
Koliformes | Nicht mehr als 40/100G | 30 |
Verlust auf Trockner | Nicht mehr als 0.50% | 0.28% |
spezifische Umdrehung (a) 20 | +24.7 +25.2 | 25.0 |
PH | 6.77.2 | 7.0 |
China