| Straßenfahrrad: Straßefahrrad |
| Motorrad | |||||||||||||||
| Vorbildliches Nr.: AW150-4 | |||||||||||||||
| FOB CHONGQING, CHINA | |||||||||||||||
| ZAHLUNGS-AUSDRÜCKE: L/C AM ANBLICK ODER AN T/T | |||||||||||||||
| VERSCHIFFEN-ZEIT: 20 TAGE NACHDEM DEM EMPFANGEN IHRE VORAUSZAHLUNG ODER L/C | |||||||||||||||
| Spezifikation | |||||||||||||||
| VIN (Rahmen Nr.) | L6Xxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||
| Maschine Nr. | Bitübersicht
| ||||||||||||||
| Maschine | |||||||||||||||
| Art | 149cc, 4-Stroke, Einzelner Zylinder, Luft kühlte ab | ||||||||||||||
| BorexStroke | 62mm x 49.5mm | ||||||||||||||
| Kompression | 9.2:1 | ||||||||||||||
| Ausgang, maximal (Kw/Rpm) | 8.2/9000 | ||||||||||||||
| Drehkraft, maximal (N.M/Rpm) | 9.8/7000 | ||||||||||||||
| Zündung | CDI | ||||||||||||||
| Anfangssystem | Elektrisch/Stoß | ||||||||||||||
| Getriebe | 5-Speed, manuelle Kupplung | ||||||||||||||
| Getriebe | Kette | ||||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||||
| Aufhebung/Frontseite | Hydraulischer Frühlings-Schlag | ||||||||||||||
| Aufhebung/Rückseite | Hydraulischer Frühlings-Schlag | ||||||||||||||
| Bremsen/Frontseite | Bitübersicht
| ||||||||||||||
| Bremsen/Rückseite | Trommel | ||||||||||||||
| Gummireifen/Frontseite | 110/90-16 6PR | ||||||||||||||
| Gummireifen/Rückseite | 130/90-15 6PR | ||||||||||||||
| Maße | |||||||||||||||
| LxWxH | 2330mmx860mmx1250mm | ||||||||||||||
| Achsabstand | 1560mm | ||||||||||||||
| Sitzhöhe | 760mm | ||||||||||||||
| Minimale Bodenfreiheit | 160mm | ||||||||||||||
| Nettogewicht | 163kg | ||||||||||||||
| Maximallast | 150kg | ||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | ≥85 | ||||||||||||||
| Kletternde Fähigkeit | ≥20° | ||||||||||||||
| Kraftstofftank-Kapazität | 14L | ||||||||||||||
| Kraftstoff-Art | Unverbleit Benzin mit Oktan Nr. 91 oder höheres | ||||||||||||||
| Batterie | 12V/7Ah | ||||||||||||||
| Andere | |||||||||||||||
| Farbe | Rot | Blau | Grün | Schwarzes | Anderes | ||||||||||
| Licht | Ja | ||||||||||||||
| Bescheinigung | N/A | ||||||||||||||
| Verpackungsmaß | 2070*565*880mm | ||||||||||||||
| Verpackung | 40HQ 66 Maßeinheiten | ||||||||||||||
China