| Radunterseite (Millimeter) | 3450 + 1450 | |
| Kandaregewicht Kilogramm | 11550 | |
| Maschine | Modell | WD615.56 (basiert auf der Styre Technologie, hergestellt in China) |
| Versetzung L | 9.726/Diesel | |
| Emission | EUROII | |
| Kraftstofftankerkapazität L | 300 | |
| Kupplung | Modell | GFX420, einzelne trockene Reibungsdiskette, hydraulische Förderung |
| Getriebe | Modell | SCHNELLES 9JS119 (Getriebe, Mechanismus, 9 Zahnräder, 1 Rückzahnrad, manuell) |
| Bremssystem | Service-Bremse | Bremsenabstand kann automatisch justiert werden, doppeltes ZirkulationsBremsesystem |
| Behilfliche Bremse | Maschinenauspuffbremse | |
| Parkbremse | Mögliche Frühlinge, die auf den mittleren und hinteren Rädern sich betätigen | |
| Lenksystem | Modell | ZF8098 |
| Feld | Fischen Sie Bauchform, variable Breite, variable Abschnitte | |
| Vordere Welle (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, Lenkwelle nicht-fahrend | |
| Mittlere und Hinterachse (MERCEDES-BENZtechnologie) | Doppelt-Schuh pneumatische Bremse, duktiles Gussteilgehäuse, mit Nabe Redactor, Antriebsachse der doppelten Verkleinerung | |
| Reifen | 12.00R20 | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/135Ah |
| Generator | 28V-35A | |
| Starter | 5.4Kw/24V | |
| Fahrerhaus | Das kurze Fahrerhaus, hergestellt durch volles Stahlmaterial, Anti-Unfallleistung kann durch doppelte hohle Raumstruktur sichergestellt werden. Inneres A/C | |
China