Namensträger | Ölsattelschlepper | ||
Arten der Träger | Spezielles turing Automobil | ||
Trägermodelle | CSC9401GYY | ||
Chinesische Marken | |||
Englische Marke | CHUSHENG | ||
SDRC Auto-Ratenzahlung Nachricht | 2001C8 | ||
Steuerpflichtige enthaltene Masse (Kilogramm) | 31600.31200 | ||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 8350.8750 | Chassis-Modell
|
|
Die Gesamtmasse (Kilogramm) | 39950 | Chassiskategorie : |
|
Chassis-Modell | EQ1168KJ2 | Chassisbenennung | |
Maschinen-Modell |
| Chassis-Maß |
|
Wellenzahl | 3 | Kraftstoffart
|
|
Achsabstand | 7200+1310+1310 | Lassen Sie Standard
|
|
Gesamtausmasse Millimeter | 12980*2490*3950 | Gummireifenspezifikation | 11.00R20 |
Annäherung/departureangle | - /17 | Zahl des Gummireifens | 6 |
Verschoben vor oder nach dem Hängen | - /1860 | Maschinenkapazität (ml): |
|
Höchstgeschwindigkeit |
| Maschine powerkw |
|
Anderes |
| Preis
|
|
China