O.D. Millimeter (innen) | Theoretisches Gewicht kg/m (lb/ft) | Theickness Millimeter (innen) | CouplingO.D. Millimeter (innen) | Gewinde Art | Stahlgrad | Länge m (ft) | |||||
60.32 2-3/8 " | 5.95 (4.00) | 4.24 (0.167) | 73.02 2.875 | EUE u. NUE | H-40 J-55 K-55 N80-1 N80-Q L80 C90 P110 | Strecke 1: 6.10-7.32m (20.0-24.0ft)
Strecke 2: 8.53-9.75m (28.0-32.0ft)
Strecke 3: 11.58-12.80m (38.0-42.0ft) | |||||
| |||||||||||
6.85 (4.60) | 4.38 (0.190) | ||||||||||
6.99 (4.70) | |||||||||||
8.63 (5.80) | 6.45 (0.254) | ||||||||||
8.85 (5.95) | |||||||||||
73.02 2-7/8 " | 9.52 (6.40) | 5.51 (0.217) | 88.9 3.5 | ||||||||
9.67 (6.50) | |||||||||||
11.61 (7.80) | 7.01 (0.276) | ||||||||||
11.76 (7.90) | |||||||||||
12.80 (8.60) | 7.82 (0.308) | ||||||||||
12.95 (8.70) | |||||||||||
88.9 3-1/2 " | 11.46 (7.70) | 5.49 (0.216) | 107.95 4.25 | ||||||||
| |||||||||||
13.69 (9.20) | 36.45 (0.254) | ||||||||||
13.84 (9.30) | |||||||||||
15.1 (10.20) | 7.34 (0.289) | ||||||||||
| |||||||||||
18.9 (12.70) | 9.52 (0.375) | ||||||||||
19.2 (12.95) | |||||||||||
101.6 4 " | 14.14 (9.50) | 5.74 (0.226) | 120.65 4.75 | ||||||||
| |||||||||||
(10.70) | 6.65 (0.262 | ||||||||||
16.3 (11.00) | |||||||||||
19.6 (13.20) | 8.38 (0.330) | ||||||||||
| |||||||||||
114.3 4-1/2 " | 18.7 (12.60) | 6.88 (0.271) | 132.08 5.2 | ||||||||
18.9 (12.75) | |||||||||||
China