| QTY/40'HQ: 180 | Kühlmittel: R134a | Klima: N; Str.; T |
Eine veränderbare Temperatur-Kühlraum-Gefriermaschine
* Stetig ausgerüstet mit panasonic und huaguang Reihenkompressor, untererer Energieverbrauch, niedrigere Geräusche, Leistung.
* Geöffnete erweiternschaumtür der Oberseite, flexibles einschalten, Niederlegen und Nehmen beweglich.
* Exakte Isolierschicht der hohen Stärke, Isolatquantität der Wärmeübertragung effektiv, Temperatur des Unterhaltbehälters stetig.
* Einzelne Temperatur kann geändert werden, die eisige Temperatur kann durch unterschiedliche Anforderung geändert werden.
| Modell | Volumen (L) | Temperatur ('C) | Zugeführte Energie (W) | Leistungsaufnahme (KW/24H) | Maßeinheitsmaß (LDH: Millimeter) | Verpackungsmaß (LDH: Millimeter) | QTY/40'HQ |
| WD-100 | 100 | ≤-18/≤10 | 73 | 0.8 | 600*550*835 | 625*580*890 | 228 |
| WD-150 | 150 | ≤-18/≤10 | 85 | 1.0 | 765*550*835 | 810*580*890 | 174 |
| WD-200 | 200 | ≤-18/≤10 | 102 | 1.2 | 950*550*835 | 995*580*890 | 144 |
| WD-206 | 206 | ≤-18/≤10 | 124 | 1.1 | 1005*675*910 | 1078*698*980 | 92 |
| WD-236 | 236 | ≤-18/≤10 | 124 | 1.3 | 1090*675*910 | 1163*698*980 | 92 |
| WD-305 | 305 | ≤-18/≤10 | 124 | 1.3 | 1090*675*910 | 1163*698*980 | 92 |
| WD-375 | 375 | ≤-18/≤10 | 141 | 1.6 | 1225*675*910 | 1280*698*1020 | 72 |
| WD-336 | 336 | ≤-18/≤10 | 154 | 1.8 | 1225*775*970 | 1280*780*1040 | 67 |
| WD-416 | 416 | ≤-18/≤10 | 190 | 2.3 | 1225*755*970 | 1280*780*1040 | 67 |
China