| Produktname | Modell | Geschwindigkeit (m/s) | Steuerpflichtige Last (Kilogramm) | ||||
| Panoramischer Aufzug | WO20 | 2.00 | ----- | ----- | 800 | 1000 | ----- |
| 1.75 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
| 1.60 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
| 1.00 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
Kleiner Maschinenraum Panoramischer Aufzug | WOS20 | 2.00 | ----- | ----- | 800 | 1000 | ----- |
| 1.75 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
| 1.60 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
| 1.00 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
Maschinenraum weniger Panoramischer Aufzug | WON20 | 1.75 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- |
| 1.60 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
| 1.00 | ----- | 630 | 800 | 1000 | ----- | ||
China