Spezifikation des völlig raffinierten Paraffinwachses | |||||||
Einzelteil | Art | Prüfen Sie Methode | |||||
Gebrauchsgut | F54/56 | F56/58 | F58/60 | 60/62 | F64/66 | F66/68 | METHODE |
Schmelzpunkt C | 54--56 | 56--58 | 58--60 | 60--62 | 64--66 | 66--68 | ASTMD87 |
Öl-Inhalt | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | ASTMD721 |
Farbe, Saybolt | 28min | 28min | 28min | 28min | 28min | 28min | ASTMD156 |
Penetration@77 F | 17max | 17max | 16max | 16max | 15max | 15max | ASTMD1321 |
@100 F | 50max | 45max | 40max | 40max | 40max | 40max | ASTMD1321 |
Geruch | 1max | 1max | 1max | 1max | 1max | 1max | ASTMD1833 |
Flammpunkt C | Als Report | Als Report | Als Report | Als Report | Als Report | Als Report | ASTMD92 |
@210 F, cSt | Als Report | Als Report | Als Report | Als Report | Als Report | Als Report | ASTMD445 |
Hyperoxyde | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | ASTMD1832 |
mechanische Verunreinigungen | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GB446 |
Wasserlöslichkeit Säure u. Soda | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | GB258 |
FDA | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | UVAbsorption172-886 |
Odo Stabilität | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | DURCHLAUF AM-S310.11 |
Benzol-Gehalt | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | GASCHROMATOGRAPHIE |
Toluolgehalt | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | GASCHROMATOGRAPHIE |
Lösungsmittel | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | 2PPM maximal | GASCHROMATOGRAPHIE |
China