| Produktname | Modell | Geschwindigkeit (m/s) | Steuerpflichtige Last (Kilogramm) | |||||
| Passagieraufzug | WP20 | 2.00 | ------- | ------ | 800 | 1000 | 1250 | ------- |
| 1.75 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
| 1.60 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
| 1.00 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
Kleiner Maschinenraum Passagieraufzug | WPS20 | 2.00 | ------- | ------- | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 1.75 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| 1.60 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| 1.00 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| 3.00 | ------- | ------- | 1000 | 1250 | ------- | |||
| 2.50 | ------- | ------- | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
Maschinenraum weniger Passagieraufzug | WPN20 | 1.75 | ------- | 630 | 800 | 1000 | ------- | ------- |
| 1.60 | ------- | 630 | 800 | 1000 | ------- | ------- | ||
China