Kontrollen-Resultat | ||
Iterms | Standards | Resultat |
Farbe | 20 | 10 |
PhosphorAcid% | 85 | 85.29 |
Chloride%: | 0.0005 | 0.0001 |
Sulfat (SO4) %: | 0.003 | 0.0012 |
Schwermetall (als Pb) %: | 0.0005 | 0.0002 |
Fluordie (als F) %: | 0.001 | 0.0004 |
Oxidable Angelegenheit (als H3PO3) | 0.012 | 0.0034 |
Arsenic% | 0.00005 | 0.00003 |
Zusammenfassung | qualifiziert | |
China